1 июля 2014 в 16:45
Ответственное лицо за противодействие коррупции в учреждении
приказ №106 от 18.06.2015 года
Ф. И. О. |
Должность |
Контактный телефон, электронный адрес |
Татаркова Айгуль Дейсенгалиевна |
юрисконсульт
|
83537 441891 srcn_orsk@mail.ru |
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера директора государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Оренбургской области „Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних „Росток“» в г. Орске и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2013 года | Скачать |
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера директора государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Оренбургской области „Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних „Росток“» в г. Орске и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года | Скачать |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Минтруда России за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2015 года | Скачать |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Минтруда России за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года | Скачать |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Минтруда России за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2017 года | Скачать |
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя директора государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Оренбургской области „Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних „Росток“» в г. Орске и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года | Скачать |
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главного бухгалтера государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Оренбургской области „Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних „Росток“» в г. Орске и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года | Скачать |
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главного бухгалтера государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Оренбургской области „Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних „Росток“» в г. Орске и членов его семьи за период с 1 января по 28 сентября 2018 года | Скачать |
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера директора государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Оренбургской области „Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних „Росток“» в г. Орске и членов его семьи за период с 1 января по 28 сентября 2018 года | Скачать |
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера директора государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Оренбургской области „Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних „Росток“» в г. Орске и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года | Скачать |
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера директора государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Оренбургской области „Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних „Росток“» в г. Орске и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года | Скачать |
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера директора государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Оренбургской области „Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних „Росток“» в г. Орске и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года | Скачать |
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера директора государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Оренбургской области „Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних „Росток“» в г. Орске и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года | Скачать |
Прикрепленные файлы
Сведения_о_средней_заработной_плате.pdf
101 КБ Опубликован: 29.06.2022 |
|
Коррупция_и_ее_общественная_опасность_(лекция).pdf
174 КБ Опубликован: 11.04.2022 |
|
План_на_2022_год.pdf
495 КБ Опубликован: 11.04.2022 |
|
Памятка_противодействие_коррупции.pdf
573 КБ Опубликован: 09.12.2020 |
|
Положение о конфликте интересов
3174 КБ Опубликован: 28.07.2020 |
|
Приказ о комиссии
359 КБ Опубликован: 28.07.2020 |
|
План на 2020 год
2185 КБ Опубликован: 28.07.2020 |
|
Коррупция и общество
275 КБ Опубликован: 15.06.2017 |
|
Форма проявления коррупции в России
19 КБ Опубликован: 15.06.2017 |